|
معلومات تفصيلية |
|||
| نوع القناة: | مباشرة من خلال النوع | بناء: | صمام الكرة العائم |
|---|---|---|---|
| نوع الصمام: | صمام الكرة العائم | تصنيف الفئة: | 150# --- 600# PN16-PN110 |
| نطاق الحجم: | 1/2 "-24" DN15-DN600 | مادة الجسم: | الصلب الكربوني ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج ، البرونز ، لا |
| اتصال نهاية: | نهاية الحافة (RF ، RTJ) | نوع العملية: | يدوي ، جير ، هوائي ، كهربائي |
| تصنيف الضغط: | فئة 150 - فئة 2500 أو PN 16 - PN 420 | خيارات المواد: | WCB ، LCB ، CF3 ، CF8M ، CF3M ، A105 ، LF2 ، F304 ، F304L ، F316 ، F316L ، Hastelloy ، Super Duplex |
| الحفاظ على الحرارة: | نعم | عزل بارد: | نعم |
| القطر الكامل: | نعم | أداء التسرب: | لا تسرب |
| نوع البناء: | المتجانسة | ||
| إبراز: | Class 150-600 Pneumatic Ball Valve,PN16-PN110 V Port Ball Valve,Size 1/2"-24" Wafer Type Ball Valve |
||
منتوج وصف
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




